Καλύτερες Γυναίκες - Best Women |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 12 | 25 | GM | Lahno Kateryna | f | 2481 | 7 | 34 | |
| 24 | 30 | IM | Romanko Marina | f | 2447 | 6 | 33 | |
| 28 | 31 | IM | Harika Dronavalli | f | 2445 | U18 | 6 | 32½ |
| 33 | 45 | IM | Turova Irina | f | 2387 | 6 | 32 | |
| 40 | 17 | GM | Stefanova Antoaneta | f | 2535 | 6 | 30½ | |
| 48 | 79 | Kudriashova Irina | f | 2132 | 6 | 26 | ||
| 52 | 34 | IM | Gaponenko Inna | f | 2428 | 5½ | 30½ | |
Ο πρόεδρος της ΣΑΧ κ. Παπαδογιάννης βραβεύει τις νικήτριες στην κατηγορία γυναικών |
||||||||
Κατηγορία Βετεράνων - Veterans |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 64 | 80 | Balaskas Panayotis | 1960 | S60 | 5½ | 26 | ||
| 82 | 86 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | f | 2113 | S60 | 5 | 26½ |
| 113 | 91 | Ornithopoulos Nikolaos | 1960 | S60 | 4½ | 23½ | ||
| 128 | 75 | FM | Maris Ioannis | 2045 | S60 | 4 | 28 | |
| 174 | 152 | Paragliola Gennaro | 1619 | S60 | 3½ | 16 | ||
Οι νικητές στην κατηγορία Βετεράνων με τον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου κ. Λουράκη |
||||||||
Κατηγορία κάτω των 12 ετών - Under 12 Boys |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 95 | 135 | Naoum Spyridon | 1585 | U12 | 5 | 24 | ||
| 136 | 126 | Kalogeris Ioannis | 1445 | U12 | 4 | 21 | ||
| 137 | 153 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | 1235 | U12 | 4 | 21 | ||
| 151 | 161 | Rahmanidis Petros | 1365 | U12 | 4 | 18 | ||
| 157 | 164 | Agnantis Alexandros | 1305 | U12 | 4 | 17 | ||
| 159 | 178 | Ontabasidis Aristidis | 1010 | U12 | 4 | 15 | ||
| 160 | 175 | Sifalakis Georgios | 1065 | U12 | 4 | 15 | ||
| 161 | 177 | Kalogridakis Theodoros | 1010 | U12 | 4 | 13 | ||
Ο κ. Περάκης βραβεύει τους νικητές στην κατηγορία κάτω των 12 ετών |
||||||||
Κορίτσια κάτω των 12 ετών - Girls under 12 |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 138 | 145 | Markaki Sofia | f | 1320 | U12 | 4 | 20½ | |
| 193 | 208 | Fournaraki Chrysoula | f | 1000 | U12 | 3 | 12 | |
| 200 | 221 | Gaponenko Violeta | f | 0 | U12 | 3 | 11 | |
| 202 | 204 | Vozinaki Anthi - Maria | f | 1005 | U12 | 3 | 11 | |
Ο κ. Βαλάντης βραβεύει τις νικήτριες στην κατηγορία κάτω των 12 ετών |
||||||||
Κατηγορία κάτω των 14 ετών - Under 14 |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 43 | 55 | FM | Grover Sahaj | 2310 | U14 | 6 | 30½ | |
| 49 | 125 | Zeppos Panagiotis | 1660 | U14 | 6 | 24 | ||
| 63 | 93 | Tzouganakis Panteleimon | 1910 | U14 | 5½ | 26½ | ||
| 86 | 101 | Kazakos Emmanouil | 1735 | U14 | 5 | 25½ | ||
| 94 | 104 | Hunt Daniel | 1965 | U14 | 5 | 24½ | ||
| 102 | 149 | Tsiros Dimitrios | 1205 | U14 | 5 | 20½ | ||
| 104 | 148 | Litsas Panagiotis | 1485 | U14 | 5 | 20 | ||
Κορίτσια κάτω των 14 ετών - Girls under 14 |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 105 | 168 | Agnanti Danai | f | 1230 | U14 | 5 | 18 | |
| 185 | 216 | Zafiriou Margarita | f | 1000 | U14 | 3 | 15 | |
| 192 | 197 | Manioudaki Elia | f | 1005 | U14 | 3 | 12 | |
Ο κ. Ζουρίδης βραβεύει τις νικήτριες κάτω των 14 ετών |
||||||||
Κατηγορία κάτω των 16 ετών - Under 16 |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 47 | 52 | FM | Prasanna Rao | 2334 | U16 | 6 | 28½ | |
| 59 | 82 | Karma Pandya | 2128 | U14 | 5½ | 27½ | ||
| 62 | 100 | Pappelis Dimitrios | 1875 | U16 | 5½ | 26½ | ||
| 72 | 103 | Kerigan Demre | 1969 | U16 | 5 | 28½ | ||
| 78 | 97 | Liaskos Leonidas | 1825 | U16 | 5 | 27½ | ||
| 84 | 92 | Papadimitriou Athanasios | 1915 | U16 | 5 | 26 | ||
| 90 | 110 | Papadogiannis Sevastianos | 1700 | U16 | 5 | 25 | ||
| 96 | 115 | Barbagiannis Panayotis | 1615 | U16 | 5 | 24 | ||
| 99 | 122 | Balomenakis Haralambos | 1705 | U16 | 5 | 22 | ||
| 103 | 143 | Kolomvakis Stelios | 1475 | U16 | 5 | 20 | ||
Ο κ. Παπαδουλάκης βραβεύει τους νικητές στην κατηγορία κάτω των 16 ετών |
||||||||
Κορίτσια κάτω των 16 ετών - Girls under 16 |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 120 | 137 | Tsarouha Marianthi | f | 1560 | U16 | 4½ | 21½ | |
| 141 | 142 | Skaraki Antigoni | f | 1430 | U16 | 4 | 20 | |
| 195 | 213 | Markaki Maria | f | 1000 | U16 | 3 | 12 | |
Ο κ. Πατεράκης βραβεύει τις νικήτριες κάτω των 16 ετών |
||||||||
Κατηγορία κάτω των 18 ετών - Under 18 |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 28 | 31 | IM | Harika Dronavalli | f | 2445 | U18 | 6 | 32½ |
| 39 | 46 | Kanakaris Georgios | 2320 | U18 | 6 | 31 | ||
| 69 | 66 | Kilpatrick Callum | 2226 | U18 | 5 | 29 | ||
| 87 | 111 | Balokas Dimitrios | 1870 | U18 | 5 | 25½ | ||
| 112 | 107 | Sekadakis Dimitrios | 1690 | U18 | 4½ | 24 | ||
| 117 | 117 | Karaoulanis Dimitrios | 1760 | U18 | 4½ | 22½ | ||
| 121 | 165 | Serntedakis Georgios | 1280 | U18 | 4½ | 21 | ||
| 123 | 167 | Galanakis Mihail | 1255 | U18 | 4½ | 19½ | ||
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μπικάκης με τους νικητές στην κατηγορία κάτω των 18 ετών |
||||||||
Κορίτσια κάτω των 18 ετών - Girls under 18 |
||||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Typ | Pts | Fide | ||
| 98 | 120 | Hristodoulaki Antonia | f | 1680 | U16 | 5 | 23 | |
| 153 | 128 | Aggelaki Filia | f | 1310 | U18 | 4 | 18 | |
| 188 | 207 | Chatzidaki Dimokratia | f | 1000 | U14 | 3 | 13 | |
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαράκης βραβεύει τις νικήτριες στην κατηγορία κάτω των 18 ετών |
||||||||
Κατηγορία τοπικών παικτών - Local players |
||||||||
| 193 | Φουρναράκη Χρυσούλα | f | 1000 | U12 | 3 | 12 | ||
| 211 | Φουρναράκης Λευτέρης | 1000 | U14 | 2½ | 8,5 | |||
| 215 | Σεργεντάνης Νίκος | 1000 | U14 | 2 | 11 | |||
| 218 | Σαρτζετάκης Αντώνης | 1000 | 2 | 9 | ||||
Ο κ. Παπαδάκης βραβεύει τους τοπικούς νικητές |
||||||||
Καλύτερη ομάδα - BEST TEAM |
||||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
||||||||
Ο Αντιπρόεδρος της ΣΑΧ κ. Ναούμ Γ. βραβεύει την καλύτερη ομάδα |
||||||||